Индекс цен производителей (с 2000) и инфляция (до 2000) к октябрю 2010 года

Under:


;

;

<td class=xl78 width=125 style='width:94pt'>101,7%

;

;

;

к предыдущему периоду к декабрю предыдущего года к дате оценки к предыдущему периоду к декабрю предыдущего года к дате оценки
1990 г. 1991 г.
Январь 100,4% 100,43% 5286892% Январь 105,6% 105,61% 4774410%
Февраль 100,4% 100,86% 5264188% Февраль 105,6% 111,54% 4520624%
Март 100,4% 101,30% 5241582% Март 105,6% 117,81% 4280328%
Апрель 100,4% 101,74% 5219073% Апрель 105,6% 124,42% 4052805%
Май 100,4% 102,18% 5196660% Май 105,6% 131,40% 3837376%
Июнь 100,4% 102,62% 5174344% И&;#1102;нь 105,6% 138,78% 3633398%
Июль 100,4% 103,06% 5152123% Июль 105,6% 146,57% 3440263%
Август 100,4% 103,50% 5129998% Август 105,6% 154,80% 3257394%
Сентябрь 100,4% 103,95% 5107968% Сентябрь 105,6% 163,49% 3084245%
Октябрь 100,4% 104,40% 5086033% Октябрь 105,6% 172,67% 2920300%
Ноябрь 100,4% 104,85% 5064192% ;Ноябрь 105,6% 182,36% 2765070%
Декабрь  100,4% 105,30% 5042444% Декабрь  105,6% 192,60% 2618092%
1992 г. 1993 г.
Январь 131,2% 131,23% 1995024% Январь 120,6% 120,57% 83232%
Февраль 131,2% 172,22% 1520237% Февраль 120,6% 145,38% 69029%
Март 131,2% 226,00% 1158443% Март 120,6% 175,29% 57250%
Апрель 131,2% 296,58% 882750% Апрель 120,6% 211,36% 47481%
Май 131,2% 389,21% 672669% Май 120,6% 254,85% 39379%
Июнь 131,2% 510,76% 512583% Июнь 120,6% 307,28% 32660%
Июль 131,2% 670,28% 390596% Июль 120,6% 370,50% 27087%
Август 131,2% 879,62% 297640% Август 120,6% 446,73% 22465%
Сентябрь 131,2% 1154,33% 226806% Сентябрь 120,6% 538,64% 18631%
Октябрь 131,2% 1514,84% 172829% Октябрь 120,6% 649,46% 15452%
Ноябрь 131,2% 1987,94% 131698% Ноябрь 120,6% 783,08% 12815%
Декабрь  131,2% 2608,80% 100356% Декабрь  120,6% 944,20% 10629%
1994 г. 1995 г.
Январь 110,0% 110,03% 9659% Январь 107,2% 107,24% 3146%
Февраль 110,0% 121,07% 8779% Февраль 107,2% 115,00% 2934%
Март 110,0% 133,22% 7978% Март 107,2% 123,32% 2736%
Апрель 110,0% 146,59% 7251% Апрель 107,2% 132,25% 2551%
Май 110,0% 161,30% 6589% Май 107,2% 141,82% 2379%
Июнь 110,0% 177,48% 5989% Июнь 107,2% 152,09% 2219%
Июль 110,0% 195,29% 5443% Июль 107,2% 163,09% 2069%
Август 110,0% 214,89% 4946% Август 107,2% 174,90% 1929%
Сентябрь 110,0% 236,45% 4495% Сентябрь ;107,2% 187,56% 1799%
Октябрь 110,0% 260,17% 4085% Октябрь 107,2% 201,13% 1678%
Ноябрь 110,0% 286,28% 3713% Ноябрь 107,2% 215,69% 1564%
Декабрь 110,0% 315,00% 3374% Декабрь  107,2% 231,30% 1459%
1996 г. 1997 г.
Январь 101,7% 101,66% 1435% Январь 100,9% 100,87% 1186%
Февраль 101,7% 103,36% 1411% Февраль 100,9% 101,75% 1176%
Март 105,08% 1388% Март 100,9% 102,64% 1166%
Апрель 101,7% 106,82% 1366% Апрель 100,9% 103,54% 1156%
Май 101,7% 108,60% 1343% Май 100,9% 104,44% 1146%
Июнь 101,7% 110,41% 1321% Июнь 100,9% 105,36% 1136%
Июль 101,7% 112,25% 1300% Июль 100,9% 106,28% 1126%
Август 101,7% 114,11% 1278% Август 100,9% 107,21% 1116%
Сентябрь 101,7% 116,01% 1257% Сентябрь 100,9% 108,14% 1107%
Октябрь 101,7% 117,94% 1237% Октябрь 100,9% 109,09% 1097%
Ноябрь 101,7% 119,90% 1217% Ноябрь 100,9% 110,04% 1088%
Декабрь  101,7% 121,90% 1197% Декабрь  100,9% 111,00% 1078%
1998 г. 1999 г.
Январь 105,2% 105,23% 1025% Январь 102,6% 102,63% 570%
Февраль 105,2% 110,74% 974% Февраль 102,6% 105,32% 555%
Март 105,2% 116,53% 925% Март 102,6% 108,09% 541%
Апрель 105,2% 122,63% 879% Апрель 102,6% 110,93% 527%
Май 105,2% 129,04% 835% Май 102,6% 113,84% 514%
Июнь 105,2% 135,79% 794% Июнь 102,6% 116,83% 500%
Июль 105,2% 142,90% 754% Июль 102,6% 119,90% 488%
Август 105,2% 150,37% 717% Август 102,6% 123,05% 475%
Сентябрь 105,2% 158,24% 681% Сентябрь 102,6% 126,28% 463%
Октябрь 105,2% 166,52% 647% Октябрь 102,6% 129,60% 451%
Ноябрь 105,2% 175,23% 615% Ноябрь 102,6% 133,01% 440%
Декабрь  105,2% 184,40% 585% Декабрь  102,6% 136,50% 428%
2000 г. 2001 г.
Январь 102,3% 102,30% 419% Январь 100,7% 100,70% 324%
Февраль 102,3% 104,65% 409% Февраль 100,7% 101,40% 322%
Март 102,3% 107,06% 400% Март 100,7% 102,11% 319%
Апрель 102,3% 109,52% 391% Апрель 100,7% 102,83% 317%
Май 102,3% 112,04% 382% Май 100,7% 103,55% 315%
Июнь 102,3% 114,62% 374% Июнь 100,7% 104,27% 313%
Июль 102,3% 117,25% 365% Июль 100,7% 105,00% 311%
Август 102,3% 119,95% 357% Август 100,7% 105,74% 308%
;Сентябрь 102,3% 122,71% 349% Сентябрь 100,7% 106,48% 306%
Октябрь 102,3% 125,53% 341% Октябрь 100,7% 107,22% 304%
Ноябрь 102,3% 128,42% 334% Ноябрь 100,7% 107,97% 302%
Декабрь  102,3% 131,37% 326% Декабрь  100,7% 108,73% 300%
2002 г. 2003 г.
Январь 101,4% 101,40% 296% Январь 100,4% 100,40% 253%
Февраль 101,4% 102,82% 292% Февраль 101,4% 101,80% 249%
Март 101,4% 104,26% 288% Март 101,3% 103,10% 246%
Апрель 101,4% 105,72% 284% Апрель 101,5% 104,60% 243%
Май 101,4% 107,20% 280% Май 99,8% 104,40% 243%
Июнь 101,4% 108,70% 276% Июнь 100,7% 105,10% 241%
Июль 101,4% 110,22% 272% Июль 102,3% 107,50% 236%
Август 101,4% 111,76% 268% Август 101,4% 109,00% 233%
Сентябрь 101,4% 113,33% 265% Сен&;#1090;ябрь 101,4% 110,50% 230%
Октябрь 101,4% 114,92% 261% Октябрь 101,2% 111,80% 227%
Ноябрь 101,4% 116,52% 257% Ноябрь 100,5% 112,40% 226%
Декабрь  101,4% 118,16% 254% Декабрь  100,6% 113,10% 224%
2004 г. 2005 г.
Январь 104,0% 104,00% 216% Январь 102,6% 102,60% 170%
Февраль 103,4% 107,50% 209% Февраль 101,3% 103,90% 168%
Март 101,3% 108,90% 206% Март 101,3% 105,30% 165%
Апрель 102,1% 111,20% 202% Апрель 101,1% 106,50% 164%
Май 113,50% 198% Май 100,8% 107,30% 162%
Июнь 102,8% 116,70% 192% Июнь 100,7% 108,00% 161%
Июль 101,2% 118,10% 190% Июль 100,5% 108,50% 161%
Август 101,9% 120,30% 187% Август 99,8% 108,30% 161%
Сентябрь 103,1% 124,00% 181% 100,3% 108,60% 160%
Октябрь 101,8% 126,20% 178% Октябрь 100,6% 109,20% 160%
Ноябрь 102,0% 128,70% 174% Ноябрь 100,7% 110,00% 158%
Декабрь  100,1% 128,80% 174% Декабрь  100,8% 110,90% 157%
2006 г. 2007 г.
Январь 100,5% 100,50% 156% Январь 101,9% 101,90% 141%
Февраль 103,3% 103,80% 151% Февраль 99,9% 101,80% 141%
Март 102,1% 106,00% 148% Март 99,9% 101,70% 141%
Апрель 100,6% 106,60% 147% Апрель 104,3% 106,10% 135%
Май 101,8% 108,50% 145% Май 105,4% 111,80% 129%
Июнь 100,8% 109,40% 144% Июнь 102,5% 114,60% 125%
Июль 101,7% 111,30% 141% Июль 100,7% 115,40% 125%
Август 102,2% 113,70% 138% Август 102,1% 117,80% 122%
Сентябрь 100,0% 113,70% 138% Сентябрь 99,3% 117,00% 123%
Октябрь 101,3% 115,20% 136% Октябрь 100,0% 117,00% 123%
Ноябрь 97,3% 112,10% 140% Ноябрь 103,1% 120,60% 119%
Декабрь  97,5% 109,30% 144% Декабрь  103,7% 125,10% 115%
2008 г. 2009 г.
Январь 101,6% 113% Январь 105,1% 101,50% 128%
Февраль 100,6% 102,20% 112% Февраль 102,9% 104,40% 122%
Март 100,8% 103,00% 112% Март 102,5% 107,00% 118%
Апрель 104,6% 107,70% 107% Апрель 100,7% 107,70% 115%
Май 103,5% 111,50% 103% Май 102,1% 110,00% 115%
Июнь 104,9% 117,00% 98% Июнь 101,7% 111,90% 112%
Июль 105,3% 123,20% 93% Июль 101,4% 113,50% 110%
Август 100,5% 123,80% 93% Август 101,2% 114,90% 109%
Сентябрь 95,0%</td>

117,60% 98% Сентябрь 99,1% 113,90% 108%
Октябрь 93,4% 109,80% 105% Октябрь 99,5% 113,30% 108%
Ноябрь 91,6% 100,60% 114% Ноябрь 100,5% 113,90% 109%
Декабрь  92,4% 93,00% 124% Декабрь  98,9% 98,90% 108%
2010 г.
Январь 98,9% 98,90% 110%
Февраль 102,0% 100,90% 107%
Март 101,8% 102,70% 106%
Апрель 103,2% 106,00% 102%
Май 102,7% 108,90% 100%
Июнь 96,9% 105,50% 103%
Июль 100,7% 106,20% 102%
Август 100,7% 106,95% 101%
Сентябрь 100,7% 107,70% 101%
Окт&;#1103;брь 100,7% 108,46% 100%